Contributo:
Se trovi interessante un particolare report o desideri aggiungerlo, per favore commenta.
Segnala come inappropriato.
Contrassegnalo come utile o interessante.
Invia il tuo rapporto utente!
Fusa, Tokyo (61,1 km hub a sud-ovest) [Map] / Scuotimento leggero (MMI IV) / Oscillazione orizzontale (laterale) / 2-5V : Il letto e tutto si sono mossi più volte tra le onde | 4 utenti l’hanno trovato interessante.
Yokosuka, Kanagawa (terremoto di 95,1 km) [Map] / Vibrazione molto debole (MMI II) / Oscillazione orizzontale (laterale) / 2-5 secondi : Ero seduto su un divano e ha iniziato a tremare fianco a fianco | 4 utenti l’hanno trovato interessante.
Tokyo, Giappone / Light Shaking (MMI IV) / Orizzontale (lateralmente) Oscillante / 5-10V : Mi sentivo come se mi stessi muovendo in entrambe le direzioni, ho sentito il suono di Building Creek e il mio furgone TV tremare un po’. Non troppo serio ma evidente. | 3 utenti l’hanno trovato interessante.
Hirakatacho (90,2 km al centro) [Map] / Vibrazione debole (MMI III) / Oscillazione orizzontale (laterale) / 20-30 V : Trema avanti e indietro lateralmente per circa 30 secondi. | 3 utenti l’hanno trovato interessante.
Aeroporto Hilton Narida (61,3 km a SE) [Map] / Scuotimento leggero (MMI IV) / Oscillazione orizzontale (laterale) / 2-5V : La stanza trema e il letto oscilla contro il muro. Sesto piano dell’Hilton Narida Airport, Narida, Giappone. | 3 utenti l’hanno trovato interessante.
Machida, Tokyo (hub SSW di 70,4 km) [Map] / Debole agitazione (MMI III) / tintinnio, vibrazione / 5-10V : Tutto sembra muoversi per un po’ | 3 utenti l’hanno trovato interessante.
Kinshicho Tokyo (terremoto di 47,6 km) [Map] / Light Shaking (MMI IV) / Orizzontale (lateralmente) Oscillante / 5-10V : L’edificio gira di lato | 3 utenti l’hanno trovato interessante.
Higashimurayama, Tokyo (hub 52,6 km a sud-ovest) [Map] / Scuotimento leggero (MMI IV) / Oscillazione orizzontale (laterale) / 10-15V : Dopo esserti sdraiato sul futon tutto ha iniziato a tremare | 3 utenti l’hanno trovato interessante.
Tokyo (terremoto di 54,8 km a sud) [Map] / Vibrazione debole (MMI III) / Oscillazione orizzontale (laterale) / 10-15V : Sdraiato nel letto | 3 utenti l’hanno trovato interessante.
Tokyo, Minato-ku / Vibrazione debole (MMI III) / Oscillazione orizzontale (laterale) / 2-5 secondi : Tremore moderato | 3 utenti l’hanno trovato interessante.
Yokohama, Kanagawa (hub da 76,9 km a sud-ovest) [Map] / Vibrazione debole (MMI III) / Oscillazione orizzontale (laterale) / 15-20 secondi : In isolamento in hotel | 2 utenti l’hanno trovato interessante.
Fusa, Tokyo (hub 61,8 km a sud-ovest) [Map] / Debole agitazione (MMI III) / tintinnio, vibrazione / 10-15V : Era un po’ traballante. È durato circa 15 secondi. | 2 utenti l’hanno trovato interessante.
Yamato (82,4 km SSW di terremoto) [Map] / Agitazione debole (MMI III) / Vibrazione e rotolamento / 2-5V : Ero seduto alla mia scrivania quando è iniziato il tremore e penso che non sia durato più di qualche secondo. | 2 utenti l’hanno trovato interessante.
Yokosuka, Kanagawa (terremoto di 95,1 km) [Map] / Vibrazione molto debole (MMI II) / Oscillazione orizzontale (laterale) / 2-5 secondi : Ero seduto su un divano e ha iniziato a tremare fianco a fianco | 2 utenti l’hanno trovato interessante.
Minoto-ku (53,9 km al centro) [Map] / Lieve scossa (MMI IV) : Ho sentito il mio letto tremare e non è caduto niente in casa | 2 utenti l’hanno trovato interessante.
Yokohama (hub da 73,1 km a sud-ovest) [Map] / Leggero scuotimento (MMI IV) / tintinnio, vibrazione / 15-20 s : Seduto sul divano, ha iniziato a tremare e la mia TV ha iniziato a suonare. | 2 utenti l’hanno trovato interessante.
Tokyo (terremoto di 48,3 km a sud) [Map] / Light Shaking (MMI IV) / Orizzontale (lateralmente) Oscillante / 5-10V : Seduto sul mio letto e facendo rumore in tutta la mia stanza. 5° piano | 2 utenti l’hanno trovato interessante.
Tokyo / Vibrazione leggera (MMI IV) / 5-10V : Come una moderata turbolenza su un aereo | 2 utenti l’hanno trovato interessante.
Tokyo / Scuotimento leggero (MMI IV) / Oscillazione orizzontale (laterale) / 2-5V : I mulini tremano | 2 utenti l’hanno trovato interessante.
Tokyo (hub SSW di 58,4 km) [Map] / Tremore debole (MMI III)
Shimomegro (56,5 km al centro) [Map] / Scuotimento leggero (MMI IV) / Oscillazione orizzontale (laterale) / 10-15V
Mabashi (76 km polo nord-ovest) [Map] / Vibrazione debole (MMI III) / Oscillazione orizzontale (laterale) / 2-5 secondi
Otta City, Prefettura di Kunma (hub 44,7 km WNW) [Map] / Debole agitazione (MMI III) / tintinnio, vibrazione / 1-2V
Hachioji (terremoto di 69 km SO) [Map] / Debole agitazione (MMI III) / tintinnio, vibrazione / 10-15V
Sakamihara (72,9 km a sud-ovest del centro) [Map] / Tremore debole (MMI III)
Urayasu, Tokyo (terremoto di 50,9 km) [Map] / Light Shaking (MMI IV) / Orizzontale (lateralmente) Oscillante / 5-10V
Giri, Kunma (54,8 km polo nord-ovest) [Map] / Scuotimento leggero (MMI IV) / Oscillazione orizzontale (laterale) / 10-15V
Tokyo (terremoto di 46,6 km sud) [Map] / Lieve scossa (MMI V)
Tokyo (terremoto di 53,7 km a sud) [Map] / Debole agitazione (MMI III) / tintinnio, vibrazione / 20-30 V
Mostra di più
More Stories
La società di private equity MBK ha pagato oltre 300 milioni di dollari per una fonte di attività di assistenza agli anziani in Giappone
Richiesta di lancio del Manchester United per la stella giapponese
La giapponese ZIPAIR si iscrive a Starlink di SpaceX – Airways